# Critical Minerals Prices

Stockatomics publishes monthly US benchmark prices, in US dollars per kg, for
every mineral on the US critical minerals list. Prices are current as of
October 2026 and were last updated on 18 October 2026.

Source: https://www.stockatomics.com/commodities/critical-minerals

## Biggest one-month moves

| Commodity | Symbol | Price (USD) | 1M change | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barite | BaSO4 | $0.15 per kg barite | +88.9% | [Barite price](https://www.stockatomics.com/commodities/barite-price-us) |
| Rhenium | Re | $5,002 per kg contained | +63.3% | [Rhenium price](https://www.stockatomics.com/commodities/rhenium-price-us) |
| Arsenic | As | $1.23 per kg contained | +62.7% | [Arsenic price](https://www.stockatomics.com/commodities/arsenic-price-us) |
| Hafnium | Hf | $5,039 per kg contained | +55.3% | [Hafnium price](https://www.stockatomics.com/commodities/hafnium-price-us) |
| Zirconium | Zr | $2.39 per kg contained | −53.3% | [Zirconium price](https://www.stockatomics.com/commodities/zirconium-price-us) |
| Tellurium | Te | $163.72 per kg contained | +40.9% | [Tellurium price](https://www.stockatomics.com/commodities/tellurium-price-us) |

## All 60 critical minerals prices

Highest price first. Each price is per kg, in US dollars.

| Commodity | Symbol | Price (USD) | 1M change | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhodium | Rh | $258,682 per kg contained | −3.2% | [Rhodium price](https://www.stockatomics.com/commodities/rhodium-price-us) |
| Iridium | Ir | $158,394 per kg contained | +2.7% | [Iridium price](https://www.stockatomics.com/commodities/iridium-price-us) |
| Cesium | Cs | $104,000 per kg contained | - | [Cesium price](https://www.stockatomics.com/commodities/cesium-price-us) |
| Platinum | Pt | $53,892 per kg contained | −1.6% | [Platinum price](https://www.stockatomics.com/commodities/platinum-price-us) |
| Ruthenium | Ru | $44,386 per kg contained | −5.4% | [Ruthenium price](https://www.stockatomics.com/commodities/ruthenium-price-us) |
| Palladium | Pd | $41,504 per kg contained | −5.2% | [Palladium price](https://www.stockatomics.com/commodities/palladium-price-us) |
| Rubidium | Rb | $24,530 per kg contained | - | [Rubidium price](https://www.stockatomics.com/commodities/rubidium-price-us) |
| Scandium | Sc | $5,200 per kg contained | - | [Scandium price](https://www.stockatomics.com/commodities/scandium-price-us) |
| Hafnium | Hf | $5,039 per kg contained | +55.3% | [Hafnium price](https://www.stockatomics.com/commodities/hafnium-price-us) |
| Rhenium | Re | $5,002 per kg contained | +63.3% | [Rhenium price](https://www.stockatomics.com/commodities/rhenium-price-us) |
| Germanium | Ge | $4,861 per kg contained | −14.2% | [Germanium price](https://www.stockatomics.com/commodities/germanium-price-us) |
| Silver | Ag | $2,040 per kg contained | +5.7% | [Silver price](https://www.stockatomics.com/commodities/silver-price-us) |
| Thulium | Tm | $1,840 per kg contained | - | [Thulium price](https://www.stockatomics.com/commodities/thulium-price-us) |
| Beryllium | Be | $1,600 per kg contained | - | [Beryllium price](https://www.stockatomics.com/commodities/beryllium-price-us) |
| Gallium | Ga | $1,530 per kg contained | −11.0% | [Gallium price](https://www.stockatomics.com/commodities/gallium-price-us) |
| Terbium | Tb | $1,188 per kg contained | - | [Terbium price](https://www.stockatomics.com/commodities/terbium-price-us) |
| Lutetium | Lu | $1,010 per kg contained | - | [Lutetium price](https://www.stockatomics.com/commodities/lutetium-price-us) |
| Indium | In | $732.37 per kg contained | +5.7% | [Indium price](https://www.stockatomics.com/commodities/indium-price-us) |
| Tantalum | Ta | $628.07 per kg contained | −6.4% | [Tantalum price](https://www.stockatomics.com/commodities/tantalum-price-us) |
| Dysprosium | Dy | $274.30 per kg contained | - | [Dysprosium price](https://www.stockatomics.com/commodities/dysprosium-price-us) |
| Uranium | U | $187.41 per kg contained | +15.3% | [Uranium price](https://www.stockatomics.com/commodities/uranium-price-us) |
| Tellurium | Te | $163.72 per kg contained | +40.9% | [Tellurium price](https://www.stockatomics.com/commodities/tellurium-price-us) |
| Tungsten | W | $127.28 per kg contained | −7.9% | [Tungsten price](https://www.stockatomics.com/commodities/tungsten-price-us) |
| Lithium | Li | $89.62 per kg contained | +24.4% | [Lithium price](https://www.stockatomics.com/commodities/lithium-price-us) |
| Praseodymium | Pr | $89.40 per kg contained | - | [Praseodymium price](https://www.stockatomics.com/commodities/praseodymium-price-us) |
| Neodymium | Nd | $85.14 per kg contained | - | [Neodymium price](https://www.stockatomics.com/commodities/neodymium-price-us) |
| Holmium | Ho | $80.18 per kg contained | - | [Holmium price](https://www.stockatomics.com/commodities/holmium-price-us) |
| Bismuth | Bi | $65.60 per kg contained | +17.9% | [Bismuth price](https://www.stockatomics.com/commodities/bismuth-price-us) |
| Cobalt | Co | $56.81 per kg contained | −3.9% | [Cobalt price](https://www.stockatomics.com/commodities/cobalt-price-us) |
| Erbium | Er | $52.60 per kg contained | - | [Erbium price](https://www.stockatomics.com/commodities/erbium-price-us) |
| Tin | Sn | $52.30 per kg contained | −0.2% | [Tin price](https://www.stockatomics.com/commodities/tin-price-us) |
| Niobium | Nb | $42.82 per kg contained | −0.6% | [Niobium price](https://www.stockatomics.com/commodities/niobium-price-us) |
| Gadolinium | Gd | $34.58 per kg contained | - | [Gadolinium price](https://www.stockatomics.com/commodities/gadolinium-price-us) |
| Europium | Eu | $31.26 per kg contained | - | [Europium price](https://www.stockatomics.com/commodities/europium-price-us) |
| Vanadium | V | $23.90 per kg contained | −9.7% | [Vanadium price](https://www.stockatomics.com/commodities/vanadium-price-us) |
| Antimony | Sb | $22.87 per kg contained | −9.5% | [Antimony price](https://www.stockatomics.com/commodities/antimony-price-us) |
| Nickel | Ni | $17.24 per kg contained | −5.8% | [Nickel price](https://www.stockatomics.com/commodities/nickel-price-us) |
| Ytterbium | Yb | $17.08 per kg contained | - | [Ytterbium price](https://www.stockatomics.com/commodities/ytterbium-price-us) |
| Copper | Cu | $13.92 per kg contained | +2.2% | [Copper price](https://www.stockatomics.com/commodities/copper-price-us) |
| Yttrium | Y | $11.43 per kg contained | - | [Yttrium price](https://www.stockatomics.com/commodities/yttrium-price-us) |
| Boron | B | $5.27 per kg contained | −6.5% | [Boron price](https://www.stockatomics.com/commodities/boron-price-us) |
| Magnesium | Mg | $3.99 per kg contained | −2.0% | [Magnesium price](https://www.stockatomics.com/commodities/magnesium-price-us) |
| Zinc | Zn | $3.79 per kg contained | −0.2% | [Zinc price](https://www.stockatomics.com/commodities/zinc-price-us) |
| Aluminum | Al | $3.63 per kg contained | −7.7% | [Aluminum price](https://www.stockatomics.com/commodities/aluminum-price-us) |
| Samarium | Sm | $3.27 per kg contained | - | [Samarium price](https://www.stockatomics.com/commodities/samarium-price-us) |
| Silicon | Si | $2.85 per kg contained | −5.5% | [Silicon price](https://www.stockatomics.com/commodities/silicon-price-us) |
| Zirconium | Zr | $2.39 per kg contained | −53.3% | [Zirconium price](https://www.stockatomics.com/commodities/zirconium-price-us) |
| Cerium | Ce | $2.10 per kg contained | - | [Cerium price](https://www.stockatomics.com/commodities/cerium-price-us) |
| Lead | Pb | $1.93 per kg contained | −7.7% | [Lead price](https://www.stockatomics.com/commodities/lead-price-us) |
| Chromium | Cr | $1.86 per kg contained | - | [Chromium price](https://www.stockatomics.com/commodities/chromium-price-us) |
| Arsenic | As | $1.23 per kg contained | +62.7% | [Arsenic price](https://www.stockatomics.com/commodities/arsenic-price-us) |
| Graphite | C | $1.17 per kg graphite | −40.4% | [Graphite price](https://www.stockatomics.com/commodities/graphite-price-us) |
| Lanthanum | La | $1.17 per kg contained | - | [Lanthanum price](https://www.stockatomics.com/commodities/lanthanum-price-us) |
| Titanium | Ti | $0.83 per kg contained | - | [Titanium price](https://www.stockatomics.com/commodities/titanium-price-us) |
| Manganese | Mn | $0.58 per kg contained | - | [Manganese price](https://www.stockatomics.com/commodities/manganese-price-us) |
| Fluorspar | CaF2 | $0.54 per kg fluorspar | +9.3% | [Fluorspar price](https://www.stockatomics.com/commodities/fluorspar-price-us) |
| Potash | K2O | $0.49 per kg K2O | −0.5% | [Potash price](https://www.stockatomics.com/commodities/potash-price-us) |
| Metallurgical coal | MetCoal | $0.15 per kg coal | +1.2% | [Metallurgical coal price](https://www.stockatomics.com/commodities/metallurgical-coal-price-us) |
| Barite | BaSO4 | $0.15 per kg barite | +88.9% | [Barite price](https://www.stockatomics.com/commodities/barite-price-us) |
| Phosphate | P2O5 | $0.091 per kg phosphate rock | +5.5% | [Phosphate price](https://www.stockatomics.com/commodities/phosphate-price-us) |

## What are critical minerals?

Critical minerals are minerals that are essential to a country's economy or
national security and whose supply could be disrupted. They include battery
metals such as lithium, cobalt and nickel, the rare earth elements used in
permanent magnets, minor metals such as gallium and germanium used in
semiconductors, and, since the 2025 update of the US list, staples such as
copper, silver, potash and metallurgical coal.

What makes a mineral critical is rarely scarcity in the ground. It is
concentration: when mining or, more often, refining sits in one or two
countries, a policy change, a conflict or an accident can cut supply to
everyone else. Many critical minerals are also by-products of other metals,
so their output cannot rise just because demand does.

## Who sets the US critical minerals list?

The **US Geological Survey** (USGS) maintains the list for the Department of
the Interior, under the Energy Act of 2020, and reviews it at least every
three years. Stockatomics covers every mineral on the current list.

## FAQ

### How many minerals are on the US critical minerals list?

Stockatomics covers 60 minerals on the current US critical minerals
list.

### Why do critical mineral prices matter?

They feed into the cost of batteries, electronics, defence systems and
clean energy, and sharp moves can signal supply disruptions.

### How are the prices on this page sorted?

By price, highest first. You can also sort by price lowest first, or by
the biggest one-month gain or loss, and switch between cards and a table.

### What is the difference between the US and EU critical minerals lists?

Both identify minerals that are economically important and at risk of
supply disruption, but each reflects its own economy, so they overlap
without being identical. The EU list, set under its Critical Raw Materials
Act, also names a smaller group of strategic raw materials.
