# Critical Minerals and Components for AI

AI depends on 48 critical minerals, from copper and gallium to germanium, used in products such as 800G optical transceiver and AI accelerator chip (GPU package). Stockatomics links 113 listed companies to AI through the minerals they produce, process or recover and the components they make or buy.

Source: https://www.stockatomics.com/sectors/ai
Critical minerals: 48
Components: 15
Linked companies: 113

## Components for AI

The components AI depends on, tightest supply first, with each one’s supply verdict, price change over one month and one year, and top import origin.

| Name | Type | Supply | 1M change | 1Y change | Top origin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DRAM, HBM and NAND memory](https://www.stockatomics.com/components/memory-chips) | Component | Tightening | +22.3% | +43.2% | Taiwan |
| [AI accelerators and server processors](https://www.stockatomics.com/components/gpu-accelerators) | Component | Tightening | +16.0% | +819.3% | Taiwan |
| [Printed circuit boards and substrates](https://www.stockatomics.com/components/printed-circuit-boards) | Component | Stable | +65.7% | +287.3% | China |
| [Heat exchangers and liquid cooling](https://www.stockatomics.com/components/liquid-cooling-heat-exchangers) | Component | Tightening | −1.6% | +17.1% | Japan |
| [Optical transceivers and network optics](https://www.stockatomics.com/components/optical-transceivers) | Component | Tightening | +2.6% | +54.2% | Vietnam |
| [High-speed electrical connectors](https://www.stockatomics.com/components/high-speed-connectors) | Component | Stable | −7.4% | +4.2% | China |
| [Multilayer ceramic capacitors](https://www.stockatomics.com/components/mlcc) | Component | Stable | +2.9% | −34.9% | Japan |
| [Tantalum capacitors](https://www.stockatomics.com/components/tantalum-capacitors) | Component | Stable | +9.6% | +71.8% | El Salvador |
| [UPS, inverters and static converters](https://www.stockatomics.com/components/ups-and-static-converters) | Component | Stable | +13.1% | +38.5% | Vietnam |
| [Diesel generating sets over 375 kVA](https://www.stockatomics.com/components/diesel-gensets) | Component | Stable | −24.5% | −9.9% | Brazil |
| [Chillers and air-conditioning units](https://www.stockatomics.com/components/cooling-and-air-conditioning) | Component | Easing | −7.8% | −20.8% | China |
| [Optical fibre cable](https://www.stockatomics.com/components/optical-fibre-cable) | Component | - | - | - | Mexico |

All AI components: https://www.stockatomics.com/sectors/ai/components

## The 48 critical minerals AI depends on

| Mineral | Role in AI | Price per kg (USD) | 1M change | Stocks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aluminum](https://www.stockatomics.com/commodities/aluminum-price-us) | Busbars, heat sinks, server chassis and overhead power lines | $3.63 per kg contained | −7.7% | [Aluminum stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/aluminum-stocks) |
| [Arsenic](https://www.stockatomics.com/commodities/arsenic-price-us) | Dopant in silicon and gallium arsenide components | $1.23 per kg contained | +62.7% | - |
| [Beryllium](https://www.stockatomics.com/commodities/beryllium-price-us) | Copper-beryllium springs and connectors in servers and networking gear | $1,600 per kg contained | - | - |
| [Boron](https://www.stockatomics.com/commodities/boron-price-us) | Dopant in silicon chips and part of neodymium-iron-boron magnets | $5.27 per kg contained | −6.5% | - |
| [Cerium](https://www.stockatomics.com/commodities/cerium-price-us) | Polishing slurries that flatten chip wafers | $2.10 per kg contained | - | - |
| [Cesium](https://www.stockatomics.com/commodities/cesium-price-us) |  | $104,000 per kg contained | - | - |
| [Cobalt](https://www.stockatomics.com/commodities/cobalt-price-us) | Liners and contacts in chip wiring, plus superalloys in on-site gas turbines | $56.81 per kg contained | −3.9% | [Cobalt stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/cobalt-stocks) |
| [Copper](https://www.stockatomics.com/commodities/copper-price-us) | Power distribution, cabling, chip wiring and liquid-cooling cold plates in data centres | $13.92 per kg contained | +2.2% | [Copper stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/copper-stocks) |
| [Dysprosium](https://www.stockatomics.com/commodities/dysprosium-price-us) |  | $274.30 per kg contained | - | - |
| [Erbium](https://www.stockatomics.com/commodities/erbium-price-us) | Erbium-doped fibre amplifiers for long-distance data links | $52.60 per kg contained | - | - |
| [Europium](https://www.stockatomics.com/commodities/europium-price-us) |  | $31.26 per kg contained | - | - |
| [Fluorspar](https://www.stockatomics.com/commodities/fluorspar-price-us) | Etching gases for chipmaking and fluorinated cooling fluids | $0.54 per kg fluorspar | +9.3% | - |
| [Gadolinium](https://www.stockatomics.com/commodities/gadolinium-price-us) |  | $34.58 per kg contained | - | - |
| [Gallium](https://www.stockatomics.com/commodities/gallium-price-us) | Gallium nitride power chips that convert electricity efficiently in AI servers | $1,530 per kg contained | −11.0% | - |
| [Germanium](https://www.stockatomics.com/commodities/germanium-price-us) | Photodetectors and silicon-germanium chips in data-centre optical links | $4,861 per kg contained | −14.2% | - |
| [Graphite](https://www.stockatomics.com/commodities/graphite-price-us) | Thermal spreaders and backup battery anodes | $1.17 per kg graphite | −40.4% | - |
| [Hafnium](https://www.stockatomics.com/commodities/hafnium-price-us) | High-k gate insulators inside advanced AI chips and memory | $5,039 per kg contained | +55.3% | - |
| [Holmium](https://www.stockatomics.com/commodities/holmium-price-us) |  | $80.18 per kg contained | - | - |
| [Indium](https://www.stockatomics.com/commodities/indium-price-us) | Indium phosphide lasers in the optical transceivers that connect AI clusters | $732.37 per kg contained | +5.7% | - |
| [Iridium](https://www.stockatomics.com/commodities/iridium-price-us) |  | $158,394 per kg contained | +2.7% | - |
| [Lanthanum](https://www.stockatomics.com/commodities/lanthanum-price-us) |  | $1.17 per kg contained | - | - |
| [Lithium](https://www.stockatomics.com/commodities/lithium-price-us) | Lithium-ion batteries in uninterruptible power supplies | $89.62 per kg contained | +24.4% | [Lithium stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/lithium-stocks) |
| [Lutetium](https://www.stockatomics.com/commodities/lutetium-price-us) |  | $1,010 per kg contained | - | - |
| [Magnesium](https://www.stockatomics.com/commodities/magnesium-price-us) | Lightweight alloys in equipment housings | $3.99 per kg contained | −2.0% | - |
| [Neodymium](https://www.stockatomics.com/commodities/neodymium-price-us) | Magnets in hard drives and cooling fans | $85.14 per kg contained | - | - |
| [Nickel](https://www.stockatomics.com/commodities/nickel-price-us) | Plating, capacitors and superalloys in on-site gas turbines | $17.24 per kg contained | −5.8% | [Nickel stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/nickel-stocks) |
| [Niobium](https://www.stockatomics.com/commodities/niobium-price-us) |  | $42.82 per kg contained | −0.6% | - |
| [Palladium](https://www.stockatomics.com/commodities/palladium-price-us) | Plating on connectors and multilayer ceramic capacitors | $41,504 per kg contained | −5.2% | - |
| [Platinum](https://www.stockatomics.com/commodities/platinum-price-us) | Magnetic recording layers in hard drives | $53,892 per kg contained | −1.6% | - |
| [Praseodymium](https://www.stockatomics.com/commodities/praseodymium-price-us) | Magnets in hard drives and cooling fans, alongside neodymium | $89.40 per kg contained | - | - |
| [Rhenium](https://www.stockatomics.com/commodities/rhenium-price-us) | Superalloys in gas turbines generating on-site power | $5,002 per kg contained | +63.3% | - |
| [Rubidium](https://www.stockatomics.com/commodities/rubidium-price-us) |  | $24,530 per kg contained | - | - |
| [Ruthenium](https://www.stockatomics.com/commodities/ruthenium-price-us) | Emerging interconnect metal for the smallest chip features | $44,386 per kg contained | −5.4% | - |
| [Samarium](https://www.stockatomics.com/commodities/samarium-price-us) |  | $3.27 per kg contained | - | - |
| [Scandium](https://www.stockatomics.com/commodities/scandium-price-us) | Scandium aluminum nitride radio-frequency filters | $5,200 per kg contained | - | - |
| [Silicon](https://www.stockatomics.com/commodities/silicon-price-us) | The wafers on which AI accelerators and memory are made | $2.85 per kg contained | −5.5% | - |
| [Silver](https://www.stockatomics.com/commodities/silver-price-us) | Die-attach pastes, solders and electrical contacts | $2,040 per kg contained | +5.7% | [Silver stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/silver-stocks) |
| [Tantalum](https://www.stockatomics.com/commodities/tantalum-price-us) | Barrier layers in chip wiring and capacitors on server boards | $628.07 per kg contained | −6.4% | - |
| [Tellurium](https://www.stockatomics.com/commodities/tellurium-price-us) | Thermoelectric coolers and phase-change memory research | $163.72 per kg contained | +40.9% | - |
| [Terbium](https://www.stockatomics.com/commodities/terbium-price-us) |  | $1,188 per kg contained | - | - |
| [Thulium](https://www.stockatomics.com/commodities/thulium-price-us) |  | $1,840 per kg contained | - | - |
| [Tin](https://www.stockatomics.com/commodities/tin-price-us) | Solder joining chips, memory and components to their boards | $52.30 per kg contained | −0.2% | - |
| [Titanium](https://www.stockatomics.com/commodities/titanium-price-us) | Titanium nitride barrier layers in chips | $0.83 per kg contained | - | [Titanium stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/titanium-stocks) |
| [Tungsten](https://www.stockatomics.com/commodities/tungsten-price-us) | Contacts and vias that connect transistors inside chips | $127.28 per kg contained | −7.9% | - |
| [Uranium](https://www.stockatomics.com/commodities/uranium-price-us) | Fuel for nuclear plants signing power deals with data centres | $187.41 per kg contained | +15.3% | [Uranium stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/uranium-stocks) |
| [Ytterbium](https://www.stockatomics.com/commodities/ytterbium-price-us) |  | $17.08 per kg contained | - | - |
| [Yttrium](https://www.stockatomics.com/commodities/yttrium-price-us) | Protective coatings in the chipmaking equipment that builds AI chips | $11.43 per kg contained | - | - |
| [Zirconium](https://www.stockatomics.com/commodities/zirconium-price-us) | Nuclear fuel cladding for reactors powering data centres | $2.39 per kg contained | −53.3% | - |

## Products in AI

- 800G optical transceiver
- AI accelerator chip (GPU package)
- AI data centre (per MW)
- AI server rack
- Data centre liquid cooling system
- High-bandwidth memory stack

## AI and critical minerals

Artificial intelligence looks weightless from the outside, a model answering a question in a browser, yet every answer runs on a vast physical machine. Training and serving large models takes racks of accelerators, high-bandwidth memory and optical networking, housed in data centres that draw as much power as a small city and need industrial cooling to stay online. Each layer of that machine is built from critical minerals.

At the heart of the stack are the chips, made on silicon wafers and wired with copper, tantalum, cobalt and tungsten, with hafnium in their transistors. Around them sit the components that move data and power: indium phosphide and germanium in optical links, gallium nitride in power supplies, copper and aluminum in busbars, cables and cold plates. Behind the building stands the grid, the transformers and, increasingly, dedicated generation, from gas turbines built on nickel superalloys to nuclear plants fuelled by uranium.

That is why the race towards ever larger models, and the talk of superintelligence that comes with it, is also a race for materials. Stockatomics maps 48 critical minerals to AI, from the familiar to the obscure.

## Why AI needs these minerals

AI needs critical minerals at three levels: the chips that do the computing, the data centre that houses and cools them, and the power system that keeps them running around the clock. Each level has its own bottlenecks, and a shortage at any one of them can hold back the others.

### Chips and memory

Accelerators and memory are made on **silicon** wafers, yet the interesting materials sit on top. **Hafnium** oxide insulates the gates of the transistors, **tungsten** and **cobalt** fill the tiniest contacts, **tantalum** lines the **copper** wiring, and **ruthenium** is emerging for the smallest interconnects. **Tin**, **silver** and **bismuth** solders join the chips to their packages, while **palladium** and **nickel** plate the contacts.

### Networking

Training a frontier model means moving huge volumes of data between thousands of chips. The optical transceivers that do it use **indium phosphide** lasers and **germanium** photodetectors, and long-distance links between data centres rely on **erbium**-doped fibre amplifiers.

### Power and cooling

Inside the building, **copper** and **aluminum** carry power through busbars and cables, **gallium nitride** and silicon carbide chips convert it efficiently, and backup batteries built on **lithium** or **lead** take over when the grid falters. Liquid cooling, now standard for the densest racks, relies on copper cold plates and heat exchangers.

### Generation

Data centres increasingly arrange their own power. Gas turbines use **nickel**, **cobalt** and **rhenium** superalloys, while nuclear plants and small modular reactors depend on **uranium**, **zirconium** and **hafnium**.

## AI supply chain risks

The minerals inside AI hardware are among the most concentrated in the world. China produces nearly all primary gallium and most germanium, and since 2023 it has restricted exports of both, later banning shipments to the United States. It also dominates the refining of rare earths used in hard drives and cooling fans, and has extended its controls to tungsten, indium and other minor metals used in chips.

The physical build-out of data centres faces a different kind of bottleneck. Copper supply is constrained by slow mine development, and transformers and grid connections have become some of the longest-lead items in a data centre project, with waiting times measured in years. Power itself is now a strategic resource, which is why technology companies are signing long-term deals with nuclear and gas generators.

### What that means for AI

- Chip and equipment makers outside China are building stockpiles and qualifying new suppliers of gallium and germanium
- Data centre developers increasingly secure power, transformers and cabling years in advance
- The cost of the physical layer, from copper to cooling, is rising alongside the cost of the chips

## What is changing for AI

As of October 2026, the build-out of AI infrastructure is the fastest-moving source of new demand for several critical minerals. The largest technology companies are spending at a historic pace on data centres, and the ambition behind it, from ever larger frontier models to the pursuit of superintelligence, shows little sign of slowing.

### What to watch

- **Power first:** grid connections and generation have become the limiting factor for new data centres, pulling forward demand for copper, aluminum, transformers and on-site power, including nuclear
- **Higher voltages:** the shift to higher-voltage power distribution inside data centres favours gallium nitride and silicon carbide power chips
- **Optics everywhere:** as clusters grow, more of the data moves as light, raising demand for indium phosphide and germanium components
- **Liquid cooling:** dense racks are moving from air to liquid cooling, adding copper and other materials to every rack
- **Export controls:** US limits on AI chip exports and Chinese limits on gallium, germanium and other minerals are pushing both sides to build separate supply chains

## In the Stockatomics Terminal

Demand share by mineral, implied demand value, demand growth scenarios and companies ranked by AI exposure.

## Companies linked to AI

| Company | Ticker | Exchange |
| --- | --- | --- |
| [Albemarle](https://www.stockatomics.com/companies/albemarle-nyse-alb) | ALB | NYSE |
| [Alcoa](https://www.stockatomics.com/companies/alcoa-nyse-aa) | AA | NYSE |
| [Alfa Laval](https://www.stockatomics.com/companies/alfa-laval-sto-alfa) | ALFA | STO |
| [Alphabet](https://www.stockatomics.com/companies/alphabet-nasdaq-googl) | GOOGL | NASDAQ |
| [Amazon](https://www.stockatomics.com/companies/amazon-nasdaq-amzn) | AMZN | NASDAQ |
| [AMD](https://www.stockatomics.com/companies/amd-nasdaq-amd) | AMD | NASDAQ |
| [Americas Gold and Silver](https://www.stockatomics.com/companies/americas-gold-and-silver-nyse-american-usas) | USAS | NYSE American |
| [Amphenol](https://www.stockatomics.com/companies/amphenol-nyse-aph) | APH | NYSE |
| [Andrada Mining](https://www.stockatomics.com/companies/andrada-mining-aim-atm) | ATM | AIM |
| [Anglo American](https://www.stockatomics.com/companies/anglo-american-lon-aal) | AAL | LON |
| [Antofagasta](https://www.stockatomics.com/companies/antofagasta-lon-anto) | ANTO | LON |
| [Apple](https://www.stockatomics.com/companies/apple-nasdaq-aapl) | AAPL | NASDAQ |
| [Arista Networks](https://www.stockatomics.com/companies/arista-networks-nyse-anet) | ANET | NYSE |
| [Barrick Mining](https://www.stockatomics.com/companies/barrick-mining-nyse-b) | B | NYSE |
| [BHP](https://www.stockatomics.com/companies/bhp-nyse-bhp) | BHP | NYSE |
| [Boliden](https://www.stockatomics.com/companies/boliden-sto-bol) | BOL | STO |
| [Boss Energy](https://www.stockatomics.com/companies/boss-energy-asx-boe) | BOE | ASX |
| [Broadcom](https://www.stockatomics.com/companies/broadcom-nasdaq-avgo) | AVGO | NASDAQ |
| [Cameco](https://www.stockatomics.com/companies/cameco-nyse-cco) | CCO | NYSE |
| [Capstone Copper](https://www.stockatomics.com/companies/capstone-copper-tse-cs) | CS | TSE |
| [Carrier](https://www.stockatomics.com/companies/carrier-nyse-carr) | CARR | NYSE |
| [Caterpillar](https://www.stockatomics.com/companies/caterpillar-nyse-cat) | CAT | NYSE |
| [Century Aluminum](https://www.stockatomics.com/companies/century-aluminum-nasdaq-cenx) | CENX | NASDAQ |
| [Chalco](https://www.stockatomics.com/companies/chalco-hkg-2600) | 2600 | HKG |
| [China Hongqiao](https://www.stockatomics.com/companies/china-hongqiao-hkg-1378) | 1378 | HKG |
| [Cisco Systems](https://www.stockatomics.com/companies/cisco-systems-nasdaq-csco) | CSCO | NASDAQ |
| [CMOC Group](https://www.stockatomics.com/companies/cmoc-group-hkg-3993) | 3993 | HKG |
| [Coeur Mining](https://www.stockatomics.com/companies/coeur-mining-nyse-cde) | CDE | NYSE |
| [Coherent](https://www.stockatomics.com/companies/coherent-nyse-cohr) | COHR | NYSE |
| [CoreWeave](https://www.stockatomics.com/companies/coreweave-nasdaq-crwv) | CRWV | NASDAQ |
| [Corning](https://www.stockatomics.com/companies/corning-nyse-glw) | GLW | NYSE |
| [Cummins](https://www.stockatomics.com/companies/cummins-nyse-cmi) | CMI | NYSE |
| [Daikin Industries](https://www.stockatomics.com/companies/daikin-industries-tyo-6367) | 6367 | TYO |
| [Dell Technologies](https://www.stockatomics.com/companies/dell-technologies-nyse-dell) | DELL | NYSE |
| [Delta Electronics](https://www.stockatomics.com/companies/delta-electronics-tpe-2308) | 2308 | TPE |
| [Digital Realty](https://www.stockatomics.com/companies/digital-realty-nyse-dlr) | DLR | NYSE |
| [Eaton](https://www.stockatomics.com/companies/eaton-nyse-etn) | ETN | NYSE |
| [Energy Fuels](https://www.stockatomics.com/companies/energy-fuels-nyse-american-uuuu) | UUUU | NYSE American |
| [Eoptolink Technology](https://www.stockatomics.com/companies/eoptolink-technology-she-300502) | 300502 | SHE |
| [Equinix](https://www.stockatomics.com/companies/equinix-nasdaq-eqix) | EQIX | NASDAQ |
| [Eramet](https://www.stockatomics.com/companies/eramet-epa-eramet) | ERAMET | EPA |
| [Ferroglobe](https://www.stockatomics.com/companies/ferroglobe-nasdaq-gsm) | GSM | NASDAQ |
| [First Majestic Silver](https://www.stockatomics.com/companies/first-majestic-silver-nyse-ag) | AG | NYSE |
| [First Quantum Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/first-quantum-minerals-tse-fm) | FM | TSE |
| [Freeport-McMoRan](https://www.stockatomics.com/companies/freeport-mcmoran-nyse-fcx) | FCX | NYSE |
| [Fresnillo](https://www.stockatomics.com/companies/fresnillo-otc-fnlpf) | FNLPF | OTC |
| [Generac](https://www.stockatomics.com/companies/generac-nyse-gnrc) | GNRC | NYSE |
| [Glencore](https://www.stockatomics.com/companies/glencore-otc-glcnf) | GLCNF | OTC |
| [Hecla Mining](https://www.stockatomics.com/companies/hecla-mining-nyse-hl) | HL | NYSE |
| [Hindustan Zinc](https://www.stockatomics.com/companies/hindustan-zinc-nse-hindzinc) | HINDZINC | NSE |
| [HP](https://www.stockatomics.com/companies/hp-nyse-hpq) | HPQ | NYSE |
| [Hudbay Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/hudbay-minerals-tse-hbm) | HBM | TSE |
| [Ibiden](https://www.stockatomics.com/companies/ibiden-tyo-4062) | 4062 | TYO |
| [ICL Group](https://www.stockatomics.com/companies/icl-group-nyse-icl) | ICL | NYSE |
| [IGO](https://www.stockatomics.com/companies/igo-asx-igo) | IGO | ASX |
| [Iluka Resources](https://www.stockatomics.com/companies/iluka-resources-asx-ilu) | ILU | ASX |
| [Impala Platinum](https://www.stockatomics.com/companies/impala-platinum-otc-impuy) | IMPUY | OTC |
| [Ivanhoe Mines](https://www.stockatomics.com/companies/ivanhoe-mines-tse-ivn) | IVN | TSE |
| [Johnson Controls](https://www.stockatomics.com/companies/johnson-controls-nyse-jci) | JCI | NYSE |
| [Kenmare Resources](https://www.stockatomics.com/companies/kenmare-resources-lon-kmr) | KMR | LON |
| [KGHM Polska Miedz](https://www.stockatomics.com/companies/kghm-otc-kghpf) | KGHPF | OTC |
| [Korea Zinc](https://www.stockatomics.com/companies/korea-zinc-krx-010130) | 010130 | KRX |
| [Kyocera](https://www.stockatomics.com/companies/kyocera-tyo-6971) | 6971 | TYO |
| [Liontown Resources](https://www.stockatomics.com/companies/liontown-resources-asx-ltr) | LTR | ASX |
| [Lumentum](https://www.stockatomics.com/companies/lumentum-nasdaq-lite) | LITE | NASDAQ |
| [Lundin Mining](https://www.stockatomics.com/companies/lundin-mining-tse-lun) | LUN | TSE |
| [Lynas Rare Earths](https://www.stockatomics.com/companies/lynas-rare-earths-asx-lyc) | LYC | ASX |
| [Materion](https://www.stockatomics.com/companies/materion-nyse-mtrn) | MTRN | NYSE |
| [Meta Platforms](https://www.stockatomics.com/companies/meta-platforms-nasdaq-meta) | META | NASDAQ |
| [Micron Technology](https://www.stockatomics.com/companies/micron-technology-nasdaq-mu) | MU | NASDAQ |
| [Microsoft](https://www.stockatomics.com/companies/microsoft-nasdaq-msft) | MSFT | NASDAQ |
| [Mineral Resources](https://www.stockatomics.com/companies/mineral-resources-asx-min) | MIN | ASX |
| [Molymet](https://www.stockatomics.com/companies/molymet-snse-molymet) | MOLYMET | SNSE |
| [MP Materials](https://www.stockatomics.com/companies/mp-materials-nyse-mp) | MP | NYSE |
| [Murata Manufacturing](https://www.stockatomics.com/companies/murata-manufacturing-tyo-6981) | 6981 | TYO |
| [Newmont](https://www.stockatomics.com/companies/newmont-nyse-nem) | NEM | NYSE |
| [Nexa Resources](https://www.stockatomics.com/companies/nexa-resources-nyse-nexa) | NEXA | NYSE |
| [Norsk Hydro](https://www.stockatomics.com/companies/norsk-hydro-osl-nhy) | NHY | OSL |
| [NVIDIA](https://www.stockatomics.com/companies/nvidia-nasdaq-nvda) | NVDA | NASDAQ |
| [Oracle](https://www.stockatomics.com/companies/oracle-nyse-orcl) | ORCL | NYSE |
| [Paladin Energy](https://www.stockatomics.com/companies/paladin-energy-asx-pdn) | PDN | ASX |
| [Pan American Silver](https://www.stockatomics.com/companies/pan-american-silver-nyse-paas) | PAAS | NYSE |
| [Pilbara Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/pilbara-minerals-asx-pls) | PLS | ASX |
| [Prysmian](https://www.stockatomics.com/companies/prysmian-bit-pry) | PRY | BIT |
| [Rio Tinto](https://www.stockatomics.com/companies/rio-tinto-nyse-rio) | RIO | NYSE |
| [Rolls-Royce](https://www.stockatomics.com/companies/rolls-royce-lon-rr) | RR | LON |
| [Samsung Electro-Mechanics](https://www.stockatomics.com/companies/samsung-electro-mechanics-krx-009150) | 009150 | KRX |
| [Samsung Electronics](https://www.stockatomics.com/companies/samsung-electronics-krx-005930) | 005930 | KRX |
| [Schneider Electric](https://www.stockatomics.com/companies/schneider-electric-epa-su) | SU | EPA |
| [Sibanye-Stillwater](https://www.stockatomics.com/companies/sibanye-stillwater-nyse-sbsw) | SBSW | NYSE |
| [Sinomine Resource Group](https://www.stockatomics.com/companies/sinomine-resource-group-she-002738) | 002738 | SHE |
| [SK hynix](https://www.stockatomics.com/companies/sk-hynix-krx-000660) | 000660 | KRX |
| [Sociedad Quimica y Minera](https://www.stockatomics.com/companies/sqm-nyse-sqm) | SQM | NYSE |
| [South32](https://www.stockatomics.com/companies/south32-asx-s32) | S32 | ASX |
| [Southern Copper](https://www.stockatomics.com/companies/southern-copper-nyse-scco) | SCCO | NYSE |
| [SPX Technologies](https://www.stockatomics.com/companies/spx-technologies-nyse-spxc) | SPXC | NYSE |
| [Syrah Resources](https://www.stockatomics.com/companies/syrah-resources-otc-syaaf) | SYAAF | OTC |
| [TDK](https://www.stockatomics.com/companies/tdk-tyo-6762) | 6762 | TYO |
| [TE Connectivity](https://www.stockatomics.com/companies/te-connectivity-nyse-tel) | TEL | NYSE |
| [Tesla](https://www.stockatomics.com/companies/tesla-nasdaq-tsla) | TSLA | NASDAQ |
| [Trane Technologies](https://www.stockatomics.com/companies/trane-technologies-nyse-tt) | TT | NYSE |
| [Tronox](https://www.stockatomics.com/companies/tronox-nyse-trox) | TROX | NYSE |
| [TSMC](https://www.stockatomics.com/companies/tsmc-nyse-tsm) | TSM | NYSE |
| [TTM Technologies](https://www.stockatomics.com/companies/ttm-technologies-nasdaq-ttmi) | TTMI | NASDAQ |
| [Unimicron Technology](https://www.stockatomics.com/companies/unimicron-technology-tpe-3037) | 3037 | TPE |
| [Ur-Energy](https://www.stockatomics.com/companies/ur-energy-nyse-american-urg) | URG | NYSE American |
| [Uranium Energy](https://www.stockatomics.com/companies/uranium-energy-nyse-american-uec) | UEC | NYSE American |
| [Vale](https://www.stockatomics.com/companies/vale-nyse-vale) | VALE | NYSE |
| [Vertiv](https://www.stockatomics.com/companies/vertiv-nyse-vrt) | VRT | NYSE |
| [Vishay Intertechnology](https://www.stockatomics.com/companies/vishay-intertechnology-nyse-vsh) | VSH | NYSE |
| [Yageo](https://www.stockatomics.com/companies/yageo-tpe-2327) | 2327 | TPE |
| [YOFC](https://www.stockatomics.com/companies/yofc-hkg-6869) | 6869 | HKG |
| [Zhongji Innolight](https://www.stockatomics.com/companies/zhongji-innolight-she-300308) | 300308 | SHE |

## FAQ

### Why does AI need critical minerals?

Artificial intelligence runs on physical hardware: chips, memory, optical networks, data centres and the power systems behind them. Each of those is built from critical minerals, from the silicon, hafnium and tungsten inside chips to the copper in power cables and the uranium in nuclear plants supplying data centres.

### Which critical minerals are used in AI chips?

AI chips are made on silicon, with hafnium in their transistors and tungsten, cobalt, tantalum and copper in their wiring. Their memory and packaging add tin, silver and palladium, while the optical links between them use indium phosphide and germanium.

### How do data centres use critical minerals?

Data centres use copper and aluminum to distribute power, gallium nitride chips to convert it, lithium-ion or lead-acid batteries for backup, and copper-heavy liquid cooling for the densest racks.

### Does AI affect critical mineral prices?

AI is a growing source of demand for copper, gallium, germanium, indium and the minerals in power infrastructure, and its build-out has become one of the factors that traders and producers watch.

### Which critical minerals does AI need?

AI depends on 48 critical minerals: aluminum, arsenic, beryllium, boron, cerium, cesium, cobalt, copper, dysprosium, erbium, europium, fluorspar, gadolinium, gallium, germanium, graphite, hafnium, holmium, indium, iridium, lanthanum, lithium, lutetium, magnesium, neodymium, nickel, niobium, palladium, platinum, praseodymium, rhenium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, silicon, silver, tantalum, tellurium, terbium, thulium, tin, titanium, tungsten, uranium, ytterbium, yttrium and zirconium. [Each mineral's role and price per kg](https://www.stockatomics.com/sectors/ai#minerals-table) is on this page.

### Which companies are linked to AI?

Stockatomics links 113 listed companies to AI through the critical minerals they produce, process or recover and the components they make or buy, among them [Albemarle](https://www.stockatomics.com/companies/albemarle-nyse-alb) (NYSE: ALB), [Alcoa](https://www.stockatomics.com/companies/alcoa-nyse-aa) (NYSE: AA), [Alfa Laval](https://www.stockatomics.com/companies/alfa-laval-sto-alfa) (STO: ALFA), [Alphabet](https://www.stockatomics.com/companies/alphabet-nasdaq-googl) (NASDAQ: GOOGL), [Amazon](https://www.stockatomics.com/companies/amazon-nasdaq-amzn) (NASDAQ: AMZN) and [AMD](https://www.stockatomics.com/companies/amd-nasdaq-amd) (NASDAQ: AMD). [See all 113](https://www.stockatomics.com/sectors/ai#companies).

## Related sectors

- [Power Grids](https://www.stockatomics.com/sectors/power-grids): 48 minerals in common
- [Defence](https://www.stockatomics.com/sectors/defence): 48 minerals in common
- [Semiconductors](https://www.stockatomics.com/sectors/semiconductors): 47 minerals in common

## Sources

- U.S. Geological Survey (USGS): the US critical minerals list and where each mineral is used.
- Company filings: each company’s minerals and its role in each.
- Stockatomics: each mineral’s benchmark price per kg.

Last updated 18 October 2026.
