# Critical Minerals and Components for Robotics

Robotics depends on 48 critical minerals, from neodymium and dysprosium to copper, used in products such as collaborative robot (cobot) and delivery drone. Stockatomics links 76 listed companies to robotics through the minerals they produce, process or recover and the components they make or buy.

Source: https://www.stockatomics.com/sectors/robotics
Critical minerals: 48
Components: 5
Linked companies: 76

## Components for robotics

The components robotics depends on, tightest supply first, with each one’s supply verdict, price change over one month and one year, and top import origin.

| Name | Type | Supply | 1M change | 1Y change | Top origin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Industrial robots](https://www.stockatomics.com/components/industrial-robots) | Component | Stable | −3.8% | +595.4% | China |
| [Small DC motors and servo motors](https://www.stockatomics.com/components/servo-motors) | Component | Stable | −9.1% | +3.0% | Mexico |
| [Ball bearings](https://www.stockatomics.com/components/ball-bearings) | Component | Easing | −12.2% | +0.6% | China |
| [Gears, gearboxes and precision reducers](https://www.stockatomics.com/components/precision-reducers) | Component | Stable | −24.4% | −45.1% | Germany |

All Robotics components: https://www.stockatomics.com/sectors/robotics/components

## The 48 critical minerals robotics depends on

| Mineral | Role in Robotics | Price per kg (USD) | 1M change | Stocks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aluminum](https://www.stockatomics.com/commodities/aluminum-price-us) | Lightweight frames and housings | $3.63 per kg contained | −7.7% | [Aluminum stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/aluminum-stocks) |
| [Beryllium](https://www.stockatomics.com/commodities/beryllium-price-us) | Copper-beryllium springs and connectors | $1,600 per kg contained | - | - |
| [Boron](https://www.stockatomics.com/commodities/boron-price-us) | Neodymium-iron-boron magnets | $5.27 per kg contained | −6.5% | - |
| [Cerium](https://www.stockatomics.com/commodities/cerium-price-us) |  | $2.10 per kg contained | - | - |
| [Cesium](https://www.stockatomics.com/commodities/cesium-price-us) |  | $104,000 per kg contained | - | - |
| [Chromium](https://www.stockatomics.com/commodities/chromium-price-us) | Bearing and gear steels | $1.86 per kg contained | - | - |
| [Cobalt](https://www.stockatomics.com/commodities/cobalt-price-us) | Battery cathodes and samarium-cobalt magnets | $56.81 per kg contained | −3.9% | [Cobalt stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/cobalt-stocks) |
| [Copper](https://www.stockatomics.com/commodities/copper-price-us) | Motor windings and wiring | $13.92 per kg contained | +2.2% | [Copper stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/copper-stocks) |
| [Dysprosium](https://www.stockatomics.com/commodities/dysprosium-price-us) | Keeping motor magnets strong when they run hot | $274.30 per kg contained | - | - |
| [Erbium](https://www.stockatomics.com/commodities/erbium-price-us) |  | $52.60 per kg contained | - | - |
| [Europium](https://www.stockatomics.com/commodities/europium-price-us) |  | $31.26 per kg contained | - | - |
| [Gadolinium](https://www.stockatomics.com/commodities/gadolinium-price-us) |  | $34.58 per kg contained | - | - |
| [Gallium](https://www.stockatomics.com/commodities/gallium-price-us) | Gallium nitride motor drives and lidar | $1,530 per kg contained | −11.0% | - |
| [Germanium](https://www.stockatomics.com/commodities/germanium-price-us) | Infrared and thermal sensors | $4,861 per kg contained | −14.2% | - |
| [Graphite](https://www.stockatomics.com/commodities/graphite-price-us) | Battery anodes | $1.17 per kg graphite | −40.4% | - |
| [Hafnium](https://www.stockatomics.com/commodities/hafnium-price-us) |  | $5,039 per kg contained | +55.3% | - |
| [Holmium](https://www.stockatomics.com/commodities/holmium-price-us) |  | $80.18 per kg contained | - | - |
| [Indium](https://www.stockatomics.com/commodities/indium-price-us) | Sensors and displays | $732.37 per kg contained | +5.7% | - |
| [Iridium](https://www.stockatomics.com/commodities/iridium-price-us) |  | $158,394 per kg contained | +2.7% | - |
| [Lanthanum](https://www.stockatomics.com/commodities/lanthanum-price-us) |  | $1.17 per kg contained | - | - |
| [Lithium](https://www.stockatomics.com/commodities/lithium-price-us) | Batteries in mobile and humanoid robots | $89.62 per kg contained | +24.4% | [Lithium stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/lithium-stocks) |
| [Lutetium](https://www.stockatomics.com/commodities/lutetium-price-us) |  | $1,010 per kg contained | - | - |
| [Magnesium](https://www.stockatomics.com/commodities/magnesium-price-us) | Lightweight structural parts | $3.99 per kg contained | −2.0% | - |
| [Manganese](https://www.stockatomics.com/commodities/manganese-price-us) | Battery cathodes and alloy steels | $0.58 per kg contained | - | [Manganese stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/manganese-stocks) |
| [Metallurgical coal](https://www.stockatomics.com/commodities/metallurgical-coal-price-us) |  | $0.15 per kg coal | +1.2% | [Metallurgical coal stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/metallurgical-coal-stocks) |
| [Neodymium](https://www.stockatomics.com/commodities/neodymium-price-us) | Permanent magnets in the motors that move every joint | $85.14 per kg contained | - | - |
| [Nickel](https://www.stockatomics.com/commodities/nickel-price-us) | Battery cathodes | $17.24 per kg contained | −5.8% | [Nickel stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/nickel-stocks) |
| [Niobium](https://www.stockatomics.com/commodities/niobium-price-us) |  | $42.82 per kg contained | −0.6% | - |
| [Palladium](https://www.stockatomics.com/commodities/palladium-price-us) |  | $41,504 per kg contained | −5.2% | - |
| [Platinum](https://www.stockatomics.com/commodities/platinum-price-us) |  | $53,892 per kg contained | −1.6% | - |
| [Praseodymium](https://www.stockatomics.com/commodities/praseodymium-price-us) | Permanent magnets, alongside neodymium | $89.40 per kg contained | - | - |
| [Rubidium](https://www.stockatomics.com/commodities/rubidium-price-us) |  | $24,530 per kg contained | - | - |
| [Ruthenium](https://www.stockatomics.com/commodities/ruthenium-price-us) |  | $44,386 per kg contained | −5.4% | - |
| [Samarium](https://www.stockatomics.com/commodities/samarium-price-us) | Samarium-cobalt magnets for demanding environments | $3.27 per kg contained | - | - |
| [Scandium](https://www.stockatomics.com/commodities/scandium-price-us) |  | $5,200 per kg contained | - | - |
| [Silicon](https://www.stockatomics.com/commodities/silicon-price-us) | Chips and sensors | $2.85 per kg contained | −5.5% | - |
| [Silver](https://www.stockatomics.com/commodities/silver-price-us) | Electrical contacts | $2,040 per kg contained | +5.7% | [Silver stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/silver-stocks) |
| [Tantalum](https://www.stockatomics.com/commodities/tantalum-price-us) | Capacitors in control electronics | $628.07 per kg contained | −6.4% | - |
| [Terbium](https://www.stockatomics.com/commodities/terbium-price-us) | Keeping motor magnets strong when they run hot | $1,188 per kg contained | - | - |
| [Thulium](https://www.stockatomics.com/commodities/thulium-price-us) |  | $1,840 per kg contained | - | - |
| [Tin](https://www.stockatomics.com/commodities/tin-price-us) | Solder in electronics | $52.30 per kg contained | −0.2% | - |
| [Titanium](https://www.stockatomics.com/commodities/titanium-price-us) | High-strength lightweight parts | $0.83 per kg contained | - | [Titanium stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/titanium-stocks) |
| [Tungsten](https://www.stockatomics.com/commodities/tungsten-price-us) | Cemented carbide tools and heavy components | $127.28 per kg contained | −7.9% | - |
| [Vanadium](https://www.stockatomics.com/commodities/vanadium-price-us) | Gear and tool steels | $23.90 per kg contained | −9.7% | - |
| [Ytterbium](https://www.stockatomics.com/commodities/ytterbium-price-us) |  | $17.08 per kg contained | - | - |
| [Yttrium](https://www.stockatomics.com/commodities/yttrium-price-us) |  | $11.43 per kg contained | - | - |
| [Zinc](https://www.stockatomics.com/commodities/zinc-price-us) |  | $3.79 per kg contained | −0.2% | [Zinc stocks](https://www.stockatomics.com/commodities/zinc-stocks) |
| [Zirconium](https://www.stockatomics.com/commodities/zirconium-price-us) |  | $2.39 per kg contained | −53.3% | - |

## Products in robotics

- Collaborative robot (cobot)
- Delivery drone
- Humanoid robot
- Industrial robot arm (6-axis)
- Robotic servo actuator
- Warehouse autonomous mobile robot

## Robotics and critical minerals

Robotics turns electricity into precise movement, and precise movement is built from critical minerals. Every joint of an industrial arm, a warehouse robot, a drone or a humanoid robot is driven by an electric motor, most of them using neodymium-iron-boron magnets, often with dysprosium or terbium to cope with heat. Copper windings, gearboxes of hardened steel and the electronics that control each motor add a long list of other minerals.

The newest generation raises the stakes. Humanoid and mobile robots carry their own batteries, sensors and computers, combining the mineral needs of an electric vehicle, a smartphone and an AI server in one machine. As carmakers and technology companies race to build them at scale, robotics is becoming a meaningful new source of demand for rare earths in particular.

Stockatomics maps 48 critical minerals to robotics, from the magnets in its motors to the chips that make it think.

## Why robotics needs these minerals

A robot is a collection of motors, sensors, batteries and computers, and each of those draws on critical minerals.

### Motors and actuators

Most robot joints are driven by permanent-magnet motors using **neodymium** and **praseodymium** with **boron**, with **dysprosium** or **terbium** where they run hot. **Samarium**-cobalt magnets serve the most demanding environments, and **copper** windings carry the current.

### Structure and gears

Lightweight frames use **aluminum**, **magnesium** and, in high-end designs, **titanium**, while gears, bearings and harmonic drives rely on steels alloyed with **chromium**, **vanadium** and **manganese**, cut with **tungsten** carbide tools.

### Sensors and electronics

Cameras, lidar and touch sensors use **silicon**, **gallium**, **germanium** and **indium**, and the motor drives that control each joint increasingly use **gallium** nitride chips. **Tantalum** capacitors, **tin** solder and **beryllium**-copper connectors keep it all wired together.

### Power

Mobile and humanoid robots carry lithium-ion batteries, drawing on **lithium**, **nickel**, **cobalt**, **manganese** and **graphite**.

## Robotics supply chain risks

Robotics depends above all on rare earth magnets, and China makes most of them. When China placed several heavy rare earths and magnet materials under export control in 2025, robot and drone makers outside China faced the same shortages as carmakers.

China is also the world's largest market for industrial robots and a leading manufacturer of humanoid and service robots, giving it advantages in components as well as materials. Batteries and chips add the supply chain risks of the electric vehicle and semiconductor industries.

### What that means for robotics

- Robot makers outside China are securing magnet supply from new Western producers
- Motor designers are exploring ways to use fewer heavy rare earths
- Scaling humanoid robots will require magnet supply chains that do not yet exist outside China

## What is changing for robotics

As of October 2026, robotics is entering a new phase. Industrial robots continue to spread through factories, while humanoid and general-purpose robots, powered by advances in artificial intelligence, are moving from prototypes towards production.

### What to watch

- **Humanoids at scale:** each humanoid robot needs dozens of motors and actuators, and plans to produce them by the hundred thousand would add significant rare earth demand
- **Magnet supply:** robot makers are competing with carmakers and defence for non-Chinese rare earth magnets
- **Motor design:** new designs aim to reduce heavy rare earths without losing performance
- **Batteries and chips:** autonomous robots combine the battery needs of vehicles with the computing needs of AI
- **Drones:** commercial and military drones are a fast-growing category of robotics with similar mineral needs

## In the Stockatomics Terminal

Demand share by mineral, implied demand value, demand growth scenarios and companies ranked by robotics exposure.

## Companies linked to robotics

| Company | Ticker | Exchange |
| --- | --- | --- |
| [ABB](https://www.stockatomics.com/companies/abb-swx-abbn) | ABBN | SWX |
| [Albemarle](https://www.stockatomics.com/companies/albemarle-nyse-alb) | ALB | NYSE |
| [Alcoa](https://www.stockatomics.com/companies/alcoa-nyse-aa) | AA | NYSE |
| [Alpha Metallurgical Resources](https://www.stockatomics.com/companies/alpha-metallurgical-resources-nyse-amr) | AMR | NYSE |
| [Americas Gold and Silver](https://www.stockatomics.com/companies/americas-gold-and-silver-nyse-american-usas) | USAS | NYSE American |
| [Andrada Mining](https://www.stockatomics.com/companies/andrada-mining-aim-atm) | ATM | AIM |
| [Anglo American](https://www.stockatomics.com/companies/anglo-american-lon-aal) | AAL | LON |
| [Antofagasta](https://www.stockatomics.com/companies/antofagasta-lon-anto) | ANTO | LON |
| [Barrick Mining](https://www.stockatomics.com/companies/barrick-mining-nyse-b) | B | NYSE |
| [BHP](https://www.stockatomics.com/companies/bhp-nyse-bhp) | BHP | NYSE |
| [Boliden](https://www.stockatomics.com/companies/boliden-sto-bol) | BOL | STO |
| [Capstone Copper](https://www.stockatomics.com/companies/capstone-copper-tse-cs) | CS | TSE |
| [Century Aluminum](https://www.stockatomics.com/companies/century-aluminum-nasdaq-cenx) | CENX | NASDAQ |
| [Chalco](https://www.stockatomics.com/companies/chalco-hkg-2600) | 2600 | HKG |
| [China Hongqiao](https://www.stockatomics.com/companies/china-hongqiao-hkg-1378) | 1378 | HKG |
| [CMOC Group](https://www.stockatomics.com/companies/cmoc-group-hkg-3993) | 3993 | HKG |
| [Coeur Mining](https://www.stockatomics.com/companies/coeur-mining-nyse-cde) | CDE | NYSE |
| [Eramet](https://www.stockatomics.com/companies/eramet-epa-eramet) | ERAMET | EPA |
| [Fanuc](https://www.stockatomics.com/companies/fanuc-tyo-6954) | 6954 | TYO |
| [Ferroglobe](https://www.stockatomics.com/companies/ferroglobe-nasdaq-gsm) | GSM | NASDAQ |
| [First Majestic Silver](https://www.stockatomics.com/companies/first-majestic-silver-nyse-ag) | AG | NYSE |
| [First Quantum Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/first-quantum-minerals-tse-fm) | FM | TSE |
| [Freeport-McMoRan](https://www.stockatomics.com/companies/freeport-mcmoran-nyse-fcx) | FCX | NYSE |
| [Fresnillo](https://www.stockatomics.com/companies/fresnillo-otc-fnlpf) | FNLPF | OTC |
| [Glencore](https://www.stockatomics.com/companies/glencore-otc-glcnf) | GLCNF | OTC |
| [Harmonic Drive Systems](https://www.stockatomics.com/companies/harmonic-drive-systems-tyo-6324) | 6324 | TYO |
| [Hecla Mining](https://www.stockatomics.com/companies/hecla-mining-nyse-hl) | HL | NYSE |
| [Hindustan Zinc](https://www.stockatomics.com/companies/hindustan-zinc-nse-hindzinc) | HINDZINC | NSE |
| [Hon Hai Precision Industry](https://www.stockatomics.com/companies/hon-hai-precision-industry-tpe-2317) | 2317 | TPE |
| [Hudbay Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/hudbay-minerals-tse-hbm) | HBM | TSE |
| [ICL Group](https://www.stockatomics.com/companies/icl-group-nyse-icl) | ICL | NYSE |
| [IGO](https://www.stockatomics.com/companies/igo-asx-igo) | IGO | ASX |
| [Iluka Resources](https://www.stockatomics.com/companies/iluka-resources-asx-ilu) | ILU | ASX |
| [Impala Platinum](https://www.stockatomics.com/companies/impala-platinum-otc-impuy) | IMPUY | OTC |
| [Ivanhoe Mines](https://www.stockatomics.com/companies/ivanhoe-mines-tse-ivn) | IVN | TSE |
| [Kawasaki Heavy Industries](https://www.stockatomics.com/companies/kawasaki-heavy-industries-tyo-7012) | 7012 | TYO |
| [Kenmare Resources](https://www.stockatomics.com/companies/kenmare-resources-lon-kmr) | KMR | LON |
| [KGHM Polska Miedz](https://www.stockatomics.com/companies/kghm-otc-kghpf) | KGHPF | OTC |
| [Korea Zinc](https://www.stockatomics.com/companies/korea-zinc-krx-010130) | 010130 | KRX |
| [Largo](https://www.stockatomics.com/companies/largo-nasdaq-lgo) | LGO | NASDAQ |
| [Leader Harmonious Drive Systems](https://www.stockatomics.com/companies/leader-harmonious-drive-systems-sha-688017) | 688017 | SHA |
| [Liontown Resources](https://www.stockatomics.com/companies/liontown-resources-asx-ltr) | LTR | ASX |
| [Lundin Mining](https://www.stockatomics.com/companies/lundin-mining-tse-lun) | LUN | TSE |
| [Lynas Rare Earths](https://www.stockatomics.com/companies/lynas-rare-earths-asx-lyc) | LYC | ASX |
| [Materion](https://www.stockatomics.com/companies/materion-nyse-mtrn) | MTRN | NYSE |
| [Midea Group](https://www.stockatomics.com/companies/midea-group-she-000333) | 000333 | SHE |
| [Mineral Resources](https://www.stockatomics.com/companies/mineral-resources-asx-min) | MIN | ASX |
| [Mitsubishi Electric](https://www.stockatomics.com/companies/mitsubishi-electric-tyo-6503) | 6503 | TYO |
| [MP Materials](https://www.stockatomics.com/companies/mp-materials-nyse-mp) | MP | NYSE |
| [Nabtesco](https://www.stockatomics.com/companies/nabtesco-tyo-6268) | 6268 | TYO |
| [Newmont](https://www.stockatomics.com/companies/newmont-nyse-nem) | NEM | NYSE |
| [Nexa Resources](https://www.stockatomics.com/companies/nexa-resources-nyse-nexa) | NEXA | NYSE |
| [Nidec](https://www.stockatomics.com/companies/nidec-tyo-6594) | 6594 | TYO |
| [Norsk Hydro](https://www.stockatomics.com/companies/norsk-hydro-osl-nhy) | NHY | OSL |
| [NSK](https://www.stockatomics.com/companies/nsk-tyo-6471) | 6471 | TYO |
| [Pan American Silver](https://www.stockatomics.com/companies/pan-american-silver-nyse-paas) | PAAS | NYSE |
| [Pilbara Minerals](https://www.stockatomics.com/companies/pilbara-minerals-asx-pls) | PLS | ASX |
| [Ramaco Resources](https://www.stockatomics.com/companies/ramaco-resources-nasdaq-metc) | METC | NASDAQ |
| [Rio Tinto](https://www.stockatomics.com/companies/rio-tinto-nyse-rio) | RIO | NYSE |
| [Schaeffler](https://www.stockatomics.com/companies/schaeffler-etr-sha0) | SHA0 | ETR |
| [Sibanye-Stillwater](https://www.stockatomics.com/companies/sibanye-stillwater-nyse-sbsw) | SBSW | NYSE |
| [Sinomine Resource Group](https://www.stockatomics.com/companies/sinomine-resource-group-she-002738) | 002738 | SHE |
| [SKF](https://www.stockatomics.com/companies/skf-sto-skf-b) | SKF-B | STO |
| [Sociedad Quimica y Minera](https://www.stockatomics.com/companies/sqm-nyse-sqm) | SQM | NYSE |
| [South32](https://www.stockatomics.com/companies/south32-asx-s32) | S32 | ASX |
| [Southern Copper](https://www.stockatomics.com/companies/southern-copper-nyse-scco) | SCCO | NYSE |
| [Syrah Resources](https://www.stockatomics.com/companies/syrah-resources-otc-syaaf) | SYAAF | OTC |
| [Tesla](https://www.stockatomics.com/companies/tesla-nasdaq-tsla) | TSLA | NASDAQ |
| [Timken](https://www.stockatomics.com/companies/timken-nyse-tkr) | TKR | NYSE |
| [Titan Mining](https://www.stockatomics.com/companies/titan-mining-tse-ti) | TI | TSE |
| [Toyota Motor](https://www.stockatomics.com/companies/toyota-motor-nyse-tm) | TM | NYSE |
| [Tronox](https://www.stockatomics.com/companies/tronox-nyse-trox) | TROX | NYSE |
| [Vale](https://www.stockatomics.com/companies/vale-nyse-vale) | VALE | NYSE |
| [Warrior Met Coal](https://www.stockatomics.com/companies/warrior-met-coal-nyse-hcc) | HCC | NYSE |
| [Whitehaven Coal](https://www.stockatomics.com/companies/whitehaven-coal-asx-whc) | WHC | ASX |
| [Yaskawa Electric](https://www.stockatomics.com/companies/yaskawa-electric-tyo-6506) | 6506 | TYO |

## FAQ

### Why does robotics need critical minerals?

Robots move using electric motors, most of which use rare earth permanent magnets, and they combine those motors with batteries, sensors and computers, each built from critical minerals.

### How many motors does a humanoid robot need?

Dozens, one or more for each joint, which is why humanoid robots could become a significant source of demand for rare earth magnets if they are produced at scale.

### Do robots need rare earths?

Most high-performance robot motors use neodymium-iron-boron magnets, often with dysprosium or terbium. Some designs use other motor types, usually with trade-offs in size or efficiency.

### Which other minerals do robots use?

Copper for motor windings, aluminum and magnesium for lightweight frames, alloy steels for gears and bearings, lithium-ion battery minerals, and silicon, gallium and germanium in their electronics and sensors.

### Which critical minerals does robotics need?

Robotics depends on 48 critical minerals: aluminum, beryllium, boron, cerium, cesium, chromium, cobalt, copper, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, gallium, germanium, graphite, hafnium, holmium, indium, iridium, lanthanum, lithium, lutetium, magnesium, manganese, metallurgical coal, neodymium, nickel, niobium, palladium, platinum, praseodymium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, silicon, silver, tantalum, terbium, thulium, tin, titanium, tungsten, vanadium, ytterbium, yttrium, zinc and zirconium. [Each mineral's role and price per kg](https://www.stockatomics.com/sectors/robotics#minerals-table) is on this page.

### Which companies are linked to robotics?

Stockatomics links 76 listed companies to robotics through the critical minerals they produce, process or recover and the components they make or buy, among them [ABB](https://www.stockatomics.com/companies/abb-swx-abbn) (SWX: ABBN), [Albemarle](https://www.stockatomics.com/companies/albemarle-nyse-alb) (NYSE: ALB), [Alcoa](https://www.stockatomics.com/companies/alcoa-nyse-aa) (NYSE: AA), [Alpha Metallurgical Resources](https://www.stockatomics.com/companies/alpha-metallurgical-resources-nyse-amr) (NYSE: AMR), [Americas Gold and Silver](https://www.stockatomics.com/companies/americas-gold-and-silver-nyse-american-usas) (NYSE American: USAS) and [Andrada Mining](https://www.stockatomics.com/companies/andrada-mining-aim-atm) (AIM: ATM). [See all 76](https://www.stockatomics.com/sectors/robotics#companies).

## Related sectors

- [Power Grids](https://www.stockatomics.com/sectors/power-grids): 48 minerals in common
- [Electric Vehicles](https://www.stockatomics.com/sectors/electric-vehicles): 48 minerals in common
- [Defence](https://www.stockatomics.com/sectors/defence): 48 minerals in common

## Sources

- U.S. Geological Survey (USGS): the US critical minerals list and where each mineral is used.
- Company filings: each company’s minerals and its role in each.
- Stockatomics: each mineral’s benchmark price per kg.

Last updated 18 October 2026.
